S316泵吸式气体检测报警仪
S316泵吸式气体检测报警仪 S316泵吸式气体检测仪是一种多合一气体检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。它可以同时检测最多5种气体。仪表防水设计结合了橡胶外壳,以满足恶劣环境的最苛刻的要求。 S316检测仪采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具
S316泵吸式气体检测报警仪 S316泵吸式气体检测仪是一种多合一气体检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。它可以同时检测最多5种气体。仪表防水设计结合了橡胶外壳,以满足恶劣环境的最苛刻的要求。 S316检测仪采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具
S316泵吸式气体检测仪是一种多合一气体检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。它可以同时检测最多5种气体。仪表防水设计结合了橡胶外壳,以满足恶劣环境的最苛刻的要求。
S316检测仪采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力,使用图文液晶显示器,直观清晰。
产品特点:
◆ 检测规格类型详见附页选型表
◆ 采用2.4寸高清全彩视角IPS工业屏
◆ 显示各项技术指标和气体浓度值
◆ PPM、%VOL、mg3 /m3、mg/L浓度单位可自由切换(用户不可调,出厂已经确定)
◆ 亚洲人体工学设计
◆ 壳体采用高度IP包胶工艺
◆ 高性能进口传感器
◆ 可同时检测1--4种气体,传感器任意组合
◆ 可定做同时检测5种气体
◆ 具有数据存储功能,可以存储数据500条
◆ 防尘防爆防水设计
◆ 本安电路设计、抗静电及电磁干扰
◆ 可将报警记录上传PC
◆ 带温度补偿功能
◆ 仪表种约400g
◆ 可选配采样探杆及其导管
◆ 内置大功率碳膜自吸泵,响应时间极快
◆ 可自由调整设置时间及警报功能
◆ 仪表尺寸 179mm*76mm*49mm
实物图:
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-1000、5000、40000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
硫酸二甲脂 | 0-100PPM | 0-100PPM/0-1000PPM | 1PPm | ≤30秒 |
氰化氢 | 0-50PPm | 0-10、20、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
三氯化氮 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 0.1、1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 | 0-100PPM | 0-20、0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
三氯甲烷 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤15秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氟利昂 | 0-100PPM | 0-100、500PPM | 1PPM | ≤15秒 |
四氢噻吩 | 0-50mg/m3 | 0-50、100mg/m3 | 1 | ≤20秒 |
VOC | 0-100PPM | 0-100\1000\2000\10000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
丙烷 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤20秒 |
异丁烷 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-2000PPM | 0-20、50、100、1000、2000PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、50、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光气 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-5000-50000PPm | 1、0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
四氢噻吩 | 0-50mg/m3 | 0-100mg/m3 | 1mg/m3 | ≤20秒 |
六氟化硫 | 0-100PPm | 0-100、200、1000PPm | 1PPM | ≤20秒 |
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
甲苯 | 0-100PPm | 0-5、10、50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |